小道具セット
小道具単品
| 形式 | 品名 | 単位 | 価格 (円) | |
|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | |||
| EV−1−1 | タタラ板 | 7mm厚 20枚 | 3,885 | 3,700 |
| EV−1−2 | 5mm厚 20枚 | 3,150 | 3,000 | |
| EV−1−3 | 3mm厚 20枚 | 2,625 | 2,500 | |
| EV−1−4 | 1mm厚 10枚 (塩ビ) | 1,575 | 1,500 | |
| EV−1−5 | 10mm厚 10枚 | 3,150 | 3,000 | |
| EV−3 | 粘土のべ棒 | 長420mm径30mm | 1,260 | 1,200 |
| EV−4−1 | 針金 | 2枚組 | 945 | 900 |
| EV−4−2 | 1枚組 | 525 | 500 | |
| EV−5−1 | 柄ゴテ | 長200mm | 525 | 500 |
| EV−5−2 | 長300mm | 840 | 800 | |
| EV−5−3 | 長300mm | 1,050 | 1,000 | |
| EV−5−4 | 長350mm | 1,260 | 1,260 | |
| EV−7−1 | 木ゴテ(2) | 525 | 500 | |
| EV−7−2 | 525 | 500 | ||
| EV−7−3 | 525 | 500 | ||
| EV−7−4 | 525 | 500 | ||
| EV−7−5 | 525 | 500 | ||
| EV−7−6 | 525 | 500 | ||
| EV−7−7 | 525 | 500 | ||
| EV-7-8 | 525 | 500 | ||
| EV−7−9 | 1,575 | 1,500 | ||
| EV−7−10 | 1,575 | 1,500 | ||
| EV−9 | なめし皮 | 100×100mm | 630 | 600 |
| EV−10 | トンボ | 大小2組 | 2,310 | 2,200 |
| EV−11−1 | 丸パス | 1,050 | 1,000 | |
| EV−11−2 | 1,260 | 1,200 | ||
| EV−11−3 | 1,470 | 1,400 | ||
| EV−12 | 丸台トースカン | 7mm厚 20枚 | 5,355 | 5,100 |
| EV−13 | 竹ベラ | 4本組 | 945 | 900 |
| EV−14−2 | 弓 | 鉄製 | 525 | 500 |
| EV−15−1 | 針 | 315 | 300 | |
| EV−15−2 | 315 | 300 | ||
| EV−15−3 | 315 | 300 | ||
| EV−15−4 | 315 | 300 | ||
| EV−15−5 | 315 | 300 | ||
| EV−16−2 | 切糸 | 3m | 263 | 250 |
| EV−17−1 | 平線カキベラ(1) | 735 | 700 | |
| EV−17−2 | 735 | 700 | ||
| EV−17−3 | 735 | 700 | ||
| EV−17−4 | 735 | 700 | ||
| EV−17−5 | 735 | 700 | ||
| EV−18−1 | 平線カキベラ(2) | 735 | 700 | |
| EV−18−2 | 735 | 700 | ||
| EV−18−3 | 735 | 700 | ||
| EV−18−4 | 735 | 700 | ||
| EV−21 | 平網カンナ | 2種組 | 1,890 | 1,800 |
| EV−22−1 | ポンス | 径4mm | 1,890 | 1,800 |
| EV−22−2 | 径6mm | 2,100 | 2,000 | |
| EV−22−3 | 径8mm | 2,310 | 2,200 | |
| EV−22−4 | 径10mm | 2,520 | 2,400 | |
| EV−22−5 | 径15mm | 2,730 | 2,600 | |
| EV−23−1 | 木ベラ | 525 | 500 | |
| EV−23−2 | 525 | 500 | ||
| EV−23−3 | 525 | 500 | ||
| EV−23−4 | 525 | 500 | ||
| EV−23−5 | 525 | 500 | ||
| EV−23−6 | 525 | 500 | ||
| EV−23−7 | 525 | 500 | ||
| EV−23−8 | 525 | 500 | ||
| EV−23−9 | 525 | 500 | ||
| EV−23−10 | 525 | 500 | ||
| EV−23−11 | 525 | 500 | ||
| EV−23−13 | 525 | 500 | ||
| EV−23−14 | 525 | 500 | ||
| EV−23−15 | 525 | 500 | ||
| EV−24−1 | 木ぐし | 幅30mm | 525 | 500 |
| EV−24−2 | 幅55mm | 1,050 | 1,000 | |
| EV−24−3 | 幅20mm | 525 | 525 | |
| EV−25 | 仕上げカンナ(1) | 9種組 | 3,150 | 3,000 |
| EV−26 | 仕上げカンナ(2) | 5種組 | 1,890 | 1,800 |
| EV−28 | 小型ヤスリ | 1,050 | 1,000 | |
| EV−29−1 | 馬カキベラ | 幅65mm | 525 | 500 |
| EV−29−2 | 幅90mm | 630 | 600 | |
| EV−30 | 土カキベラ | 139×80mm | 735 | 700 |
| EV−31 | 製品版 | 350×300mm 5枚組 | 13,125 | 12,500 |
| EV−32 | 380×380mm | 2,625 | 2,500 | |
| EV−33 | 円形カメ板 | 径300mm 5枚組 | 13,125 | 12,500 |
| EV−34 | サン板 | 298×810mm 5枚組 | 15,225 | 14,500 |
| EV−35 | 筆 | 10本組 | 3,990 | 3,800 |
| EV−36 | 梅皿 | 735 | 700 | |
| EV−37−1 | フルイ | 60目 | 4,515 | 4,300 |
| EV−37−2 | 80目 | 4,515 | 4,300 | |
| EV−37−3 | 100目 | 5,040 | 4,800 | |
| EV−37−4 | 120目 | 5,250 | 5,000 | |
| EV−39 | 比重計 | 2,940 | 2,800 | |
| EV−40−1 | 柄杓 | ステンレス製 径30mm | 4,200 | 4,000 |
| EV−40−2 | ステンレス製 径50mm | 4,725 | 4,500 | |
| EV−40−3 | ステンレス製 径60mm | 5,460 | 5,200 | |
| EV−41−1 | 霧吹き | ステンレス製 | 5,250 | 5,000 |
| EV−41−2 | ステンレス製 | 5,775 | 5,500 | |
| EV−42−1 | ハケ | 2種2本組 | 2,205 | 2,100 |
| EV−43−1 | スポイド | 1,575 | 1,500 | |
| EV−43−2 | 2,205 | 2,100 | ||
| EV−44−1 | 釉掛けバサミ | 7,875 | 7,500 | |
| EV−44−2 | 8,925 | 8,500 | ||
| EV−45 | はがし刷毛 | 大中小3種 | 2,520 | 2,400 |
| EV−46 | ペーパー | 60・80・100目 3枚 | 1,155 | 1,100 |
| EV−47 | 砥石 | 945 | 900 | |
| EV−48 | スポンジ | 315 | 300 | |
| EV−49−1 | 牛ベラ | 長120×幅75mm | 3,045 | 2,900 |
| EV−49−2 | 長120×幅65mm | 3,045 | 2,900 | |
| EV−49−3 | 長265×幅55mm | 5,250 | 5,000 | |
| EV−49−4 | 長265×幅40mm | 4,515 | 4,300 | |
| EV−50 | 土カキ丸ベラ | 180mm | 367 | 350 |
| EV−52−1 | アルミナシート (1,200×600) |
厚2mm 1200×600mm | 3,150 | 3,000 |
| EV−52−2 | 厚3mm 1200×600mm | 4,200 | 4,000 | |
| EV−52−3 | 厚4mm 1200×600mm | 5,250 | 5,000 | |
| VA−6−1 | 印花セット | 1,260 | 1,200 | |
| VA−6−2 | 1,260 | 1,200 | ||
| VA−6−3 | 1,260 | 1,200 | ||



