小道具セット
小道具単品
| 品名 | 形式 | 仕様 | 価格 (円) | |
|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | |||
| タタラ板 | EV−1−1 | 7mm厚 20枚 | 2,835 | 2,700 |
| EV−1−2 | 5mm厚 20枚 | 2,100 | 2,000 | |
| EV−1−3 | 3mm厚 20枚 | 1,785 | 1,700 | |
| EV−1−4 | 1mm厚 10枚 (塩ビ) | 1,260 | 1,200 | |
| EV−1−5 | 10mm厚 10枚 | 2,730 | 2,600 | |
| 粘土のべ棒 | EV−3 | 長420mmΦ30mm | 525 | 500 |
| 針金 | EV−4−1 | 2枚組 | 525 | 500 |
| EV−4−2 | 1枚組 | 315 | 300 | |
| 柄ゴテ | EV−5−1 | 長200mm 特小 | 420 | 400 |
| EV−5−2 | 長300mm 小 | 630 | 600 | |
| EV−5−3 | 長300mm 中 | 735 | 700 | |
| EV−5−4 | 長350mm 大 | 840 | 800 | |
| 木ゴテ | EV−7−1 | 420 | 400 | |
| EV−7−2 | 420 | 400 | ||
| EV−7−3 | 420 | 400 | ||
| EV−7−4 | 420 | 400 | ||
| EV−7−5 | 420 | 400 | ||
| EV−7−6 | 420 | 400 | ||
| EV−7−7 | 420 | 400 | ||
| EV-7-8 | 420 | 400 | ||
| EV−7−9 | 840 | 800 | ||
| EV−7−10 | 840 | 800 | ||
| なめし皮 | EV−9 | 100×100mm | 315 | 300 |
| トンボ | EV−10 | 大小2組 | 1,943 | 1,850 |
| 丸パス | EV−11−1 | 998 | 950 | |
| EV−11−2 | 1,155 | 1,100 | ||
| EV−11−3 | 1,365 | 1,300 | ||
| 丸台トースカン | EV−12 | 高250mm | 8,400 | 8,000 |
| 竹ベラ | EV−13 | 4本組 | 735 | 700 |
| 弓 | EV−14−2 | 幅85mm 鉄製 | 315 | 300 |
| 針 | EV−15−1 | 315 | 300 | |
| EV−15−2 | 315 | 300 | ||
| EV−15−3 | 315 | 300 | ||
| EV−15−4 | 315 | 300 | ||
| EV−15−5 | 315 | 300 | ||
| 切糸 | EV−16−2 | 263 | 250 | |
| 平線カキベラ(1) | EV−17−1 | 630 | 600 | |
| EV−17−2 | 630 | 600 | ||
| EV−17−3 | 630 | 600 | ||
| EV−17−4 | 630 | 600 | ||
| EV−17−5 | 630 | 600 | ||
| 平線カキベラ(2) | EV−18−1 | 525 | 500 | |
| EV−18−2 | 525 | 500 | ||
| EV−18−3 | 525 | 500 | ||
| EV−18−4 | 525 | 500 | ||
| 平網カンナ | EV−21 | 2種組 | 1,575 | 1,500 |
| ポンス | EV−22−1 | Φ4mm | 1,523 | 1,450 |
| EV−22−2 | Φ6mm | 1,838 | 1,750 | |
| EV−22−3 | Φ8mm | 1,838 | 1,750 | |
| EV−22−4 | Φ10mm | 1,838 | 1,750 | |
| EV−22−5 | Φ15mm | 2,258 | 2,150 | |
| 木ベラ | EV−23−1 | 263 | 250 | |
| EV−23−2 | 263 | 250 | ||
| EV−23−3 | 263 | 250 | ||
| EV−23−4 | 263 | 250 | ||
| EV−23−5 | 263 | 250 | ||
| EV−23−6 | 263 | 250 | ||
| EV−23−7 | 263 | 250 | ||
| EV−23−8 | 263 | 250 | ||
| EV−23−9 | 263 | 250 | ||
| EV−23−10 | 263 | 250 | ||
| EV−23−11 | 263 | 250 | ||
| EV−23−13 | 263 | 250 | ||
| EV−23−14 | 263 | 250 | ||
| EV−23−15 | 263 | 250 | ||
| 木ぐし | EV−24−1 | 幅30mm | 578 | 550 |
| EV−24−2 | 幅55mm | 840 | 800 | |
| EV−24−3 | 幅20mm | 473 | 525 | |
| 仕上げカンナ(1) | EV−25 | 9種組 | 3,570 | 3,400 |
| 仕上げカンナ(2) | EV−26 | 5種組 | 1,680 | 1,600 |
| 小型ヤスリ | EV−28 | 1,050 | 1,000 | |
| 馬カキベラ | EV−29−1 | 幅65mm | 525 | 500 |
| EV−29−2 | 幅90mm | 525 | 500 | |
| 土カキベラ | EV−30 | 幅139×80mm | 420 | 400 |
| 製品版 | EV−31 | 350×300mm 5枚組 | 8,400 | 8,000 |
| 粘土練り板 | EV−32 | 380×380mm | 2,520 | 2,400 |
| 円形カメ板 | EV−33 | Φ300mm 5枚組 | 13,125 | 12,500 |
| サン板 | EV−34 | 298×810mm 5枚組 | 10,500 | 10,000 |
| 筆 | EV−35 | 10本組 | 4,410 | 4,200 |
| 梅皿 | EV−36 | Φ150mm | 735 | 700 |
| フルイ | EV−37−1 | 60目 | 5,145 | 4,900 |
| EV−37−2 | 80目 | 5,145 | 4,900 | |
| EV−37−3 | 100目 | 5,145 | 4,900 | |
| EV−37−4 | 120目 | 5,355 | 5,100 | |
| 比重計 | EV−39 | 長225mm | 3,360 | 3,200 |
| 柄杓 | EV−40−1 | ステンレス製 Φ30mm | 3,150 | 3,000 |
| EV−40−2 | ステンレス製 Φ50mm | 3,360 | 3,200 | |
| EV−40−3 | ステンレス製 Φ60mm | 4,095 | 3,900 | |
| 霧吹き | EV−41−1 | ステンレス製 Φ60mm×深38mm | 4,830 | 4,600 |
| EV−41−2 | ステンレス製 Φ75mm×深60mm | 5,985 | 5,700 | |
| ハケ | EV−42−1 | 2種2本組 | 2,625 | 2,500 |
| スポイド | EV−43−1 | 100cc | 1,050 | 1,000 |
| EV−43−2 | 150cc | 1,470 | 1,400 | |
| 釉掛けバサミ | EV−44−1 | 2本爪 | 5,775 | 5,500 |
| EV−44−2 | 3本爪 | 5,775 | 5,500 | |
| はがし刷毛 | EV−45 | 大中小3種 | 1,995 | 1,900 |
| ペーパー | EV−46 | 60・80・100目 3枚 | 1,155 | 1,100 |
| 砥石 | EV−47 | 998 | 950 | |
| スポンジ | EV−48 | 70mm | 210 | 200 |
| 牛ベラ | EV−49−1 | 長120×幅75mm | 2,100 | 2,000 |
| EV−49−2 | 長120×幅65mm | 2,100 | 2,000 | |
| EV−49−3 | 長265×幅55mm | 2,625 | 2,500 | |
| EV−49−4 | 長265×幅40mm | 2,625 | 2,500 | |
| 土カキ丸ベラ | EV−50 | 180mm | 368 | 350 |
| アルミナシート (1,200×600) |
EV−52−1 | 厚2mm 1200×600mm | 3,675 | 3,500 |
| EV−52−2 | 厚3mm 1200×600mm | 5,250 | 5,000 | |
| EV−52−3 | 厚4mm 1200×600mm | 6,930 | 6,600 | |
| 印花セット | VA−6−1 | 1,365 | 1,300 | |
| VA−6−2 | 1,365 | 1,300 | ||
| VA−6−3 | 1,365 | 1,300 | ||





