粘土
| 品名 | 品番 | 単位 | 価格 (円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 楽焼用粘土 | KN−1 | 20kg | 1,470 | 1,400 | 楽焼・本焼可能。 初心者の方にも作りやすく、てびねりに最適。 |
| KN−2 | 1kgパック 20kg |
2,205 | 2,100 | ||
| 信楽水漉(スイヒ) 粘土(白) |
KN−3 | 20kg | 1,575 | 1,500 | 粘土の粒子が細かく、一般的に愛用されている。 |
| KN−4 | 1kgパック 20kg |
2,205 | 2,100 | ||
| 信楽水漉(スイヒ) 粘土(赤) |
KN−5 | 20kg | 1,575 | 1,500 | 鉄分が多く変化にも富む。 |
| KN−6 | 1kgパック 20kg |
2,205 | 2,100 | ||
| 道具土 | KN−7 | 20kg | 2,205 | 2,100 | 耐火性の強い土で、窯詰めの際、敷台に使用。 |
| 童仙傍(粉末) | KN−8 | 25kg | 3,990 | 3,800 | 耐火性に強く、白く焼き上がる。 |
| KN−9 | 10kg | 1,365 | 1,300 | ||
| 大物土 | KN−10 | 20kg | 2,205 | 2,100 | 大物作品用。 |
| シャモット (粉末) |
KN−11 | 30kg | 3,045 | 2,900 | 粘土に添加し、切れ、縮みを防ぐ。 |
| KN−12 | 5kg | 525 | 500 | ||
| 半磁器土 | KN−13 | 20kg | 2,205 | 2,100 | 陶長石と木節を配合してあり、錆込成形に使う土。 |
| 磁器土 | KN−14 | 30kg | 3,465 | 3,300 | 陶石、木節、蛙目粘土等を配合した土。 |
| 木節粘土 (粉末) |
KN−15 | 25kg | 2,205 | 2,100 | 水漉せず、乾燥後、粉砕した粘土。 |
| 蛙目粉末土 | KN−17 | 25kg | 3,150 | 3,000 | 水漉によって硅砂を完全に取り除いた粘土分ばかりの可塑性のある微細な粘土粉末。 |
| KN−18 | 5kg | 630 | 600 | ||
| 志野土 | KN−22 | 20kg | 2,625 | 2,500 | 粘り気があり、安定した使いやすさ。 |
| 信楽荒土 | KN−23 | 30kg | 1,995 | 1,900 | 乾式で生産したもので粗目で火色がつきやすい。 |
| 古信楽土 | KN−24 | 20kg | 2,625 | 2,500 | 石はぜができる。 |
| 白絵土(粉末) | KN−25 | 30kg | 4,305 | 4,100 | 三島化粧用粘土。スリップ用。 |
| KN−26 | 10kg | 1,470 | 1,400 | ||
| 粗粒硅長石 | KN−27 | 30kg | 1,680 | 1,600 | 粘土混入石はぜ用。 |
| 仁清土 | KN−28 | 20kg | 3,885 | 3,700 | 貫入うわぐすりの技法に向く。 |
| オリジナル信楽 粘土(白/赤) |
KN−29 | 20kg | 1,260 | 1,200 | 経済的、高品質のオリジナル粘土。 |
| KN−30 | |||||
化粧泥
| 品名 | 品番 | 単位 | 価格 (円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 白 | KP−41 | 10リットル | 8,190 | 7,800 | 生乾燥素地用スリップ |
| KP−42 | 3リットル | 3,675 | 3,500 | ||
| 緑 | KP−43 | 10リットル | 8,190 | 7,800 | |
| KP−44 | 3リットル | 3,675 | 3,500 | ||
| 黒 | KP−45 | 10リットル | 12,390 | 11,800 | |
| KP−46 | 3リットル | 5,040 | 4,800 | ||
| 桃 | KP−47 | 10リットル | 10,500 | 10,000 | |
| KP−48 | 3リットル | 4,305 | 4,100 | ||
| 黄 | KP−49 | 10リットル | 8,190 | 7,800 | |
| KP−50 | 3リットル | 3,675 | 3,500 | ||
| 茶 | KP−51 | 10リットル | 8,400 | 8,000 | |
| KP−52 | 3リットル | 3,675 | 3,500 | ||
| 紺 | KP−53 | 10リットル | 10,500 | 10,000 | |
| KP−54 | 3リットル | 4,305 | 4,100 | ||





