粘土
| 品番 | 品名 | 単位 | 価格 (円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| KN−1 | 楽焼用粘土 | 20kg | 2,100 | 2,000 | 楽焼・本焼可能。 初心者の方にも作りやすく、てびねりに最適。 |
| KN−2 | 1kgパック20kg | 2,835 | 2,700 | ||
| KN−3 | 信楽水漉(スイヒ) 粘土(白) |
20kg | 1,890 | 1,800 | 粘土の粒子が細かく、一般的に愛用されている。 |
| KN−4 | 1kgパック20kg | 2,625 | 2,500 | ||
| KN−5 | 信楽水漉(スイヒ) 粘土(赤) |
20kg | 1,890 | 1,800 | 鉄分が多く変化にも富む。 |
| KN−6 | 1kgパック20kg | 2,625 | 2,500 | ||
| KN−7 | 道具土 | 20kg | 2,835 | 2,700 | 耐火性の強い土で、窯詰めの際、敷台に使用。 |
| KN−8 | 童仙傍(粉末) | 25kg | 4,200 | 4,000 | 耐火性に強く、白く焼き上がる。 |
| KN−9 | 10kg | 1,785 | 1,700 | ||
| KN−10 | 大物土 | 20kg | 3,570 | 3,400 | 大物作品用。 |
| KN−11 | シャモット(粉末) | 30kg | 3,675 | 3,500 | 粘土に添加し、切れ、縮みを防ぐ。 |
| KN−12 | 5kg | 1,680 | 1,600 | ||
| KN−13 | 半磁器土 | 20kg | 3,150 | 3,000 | 陶長石と木節を配合してあり、錆込成形に使う土。 |
| KN−14 | 磁器土 | 30kg | 4,725 | 4,500 | 陶石、木節、蛙目粘土等を配合した土。 |
| KN−15 | 木節粘土(粉末) | 25kg | 4,200 | 4,000 | 水漉せず、乾燥後、粉砕した粘土。 |
| KN−17 | 蛙目粉末土 | 25kg | 5,250 | 5,000 | 水漉によって硅砂を完全に取り除いた粘土分ばかりの可塑性のある微細な粘土粉末。 |
| KN−18 | 5kg | 1,680 | 1,600 | ||
| KN−22 | 志野土 | 20kg | 5,775 | 5,500 | 粘り気があり、安定した使いやすさ。 |
| KN−23 | 信楽荒土 | 30kg | 2,625 | 2,500 | 乾式で生産したもので粗目で火色がつきやすい。 |
| KN−24 | 古信楽土 | 20kg | 3,150 | 3,000 | 石はぜができる。 |
| KN−25 | 白絵土(粉末) | 30kg | 14,700 | 14,000 | 三島化粧用粘土。スリップ用。 |
| KN−26 | 10kg | 6,,300 | 6,000 | ||
| KN−27 | 粗粒硅長石 | 30kg | 5,250 | 5,000 | 粘土混入石はぜ用。 |
| KN−28 | 仁清土 | 20kg | 7,350 | 7,000 | 貫入うわぐすりの技法に向く。 |
| KN−29 | オリジナル信楽 粘土(白/赤) |
20kg | 1,260 | 1,200 | 経済的、高品質のオリジナル粘土。 |
| KN−30 | |||||
化粧泥
| 品番 | 品名 | 単位 | 価格 (円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| KP−41 | 白 | 10リットル | 8,925 | 8,500 | 生乾燥素地用スリップ |
| KP−42 | 3リットル | 3,885 | 3,700 | ||
| KP−43 | 緑 | 10リットル | 6,825 | 6,500 | |
| KP−44 | 3リットル | 3,150 | 3,000 | ||
| KP−45 | 黒 | 10リットル | 15,750 | 15,000 | |
| KP−46 | 3リットル | 5,775 | 5,500 | ||
| KP−47 | 桃 | 10リットル | 6,825 | 6,500 | |
| KP−48 | 3リットル | 3,150 | 3,000 | ||
| KP−49 | 黄 | 10リットル | 7,350 | 7,000 | |
| KP−50 | 3リットル | 3,150 | 3,000 | ||
| KP−51 | 茶 | 10リットル | 6,825 | 6,500 | |
| KP−52 | 3リットル | 3,150 | 3,000 | ||
| KP−53 | 紺 | 10リットル | 8,400 | 8,000 | |
| KP−54 | 3リットル | 3,675 | 3,500 | ||



