液状釉薬
| 品名 | 品番
|
価格 (円) 運送費別 |
内容量 | 焼きあがりの釉調 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液状釉薬 | 税込価格 | 本体価格 | 酸化 | 還元 | ||
| 白マット釉 | KI−101 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | クリーム白 | 白または淡青 |
| KI−102 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−103 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎るり釉 | KI−104 | 14,490 | 13,800 | 10リットル | 深青 | 深青 |
| KI−105 | 5,250 | 5,000 | 3リットル | |||
| KI−106 | 2,100 | 2,000 | 1リットル | |||
| トルコ青釉 | KI−107 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 空色 | 空色 |
| KI−108 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−109 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ○赤結晶釉 | KI−110 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 朱赤色結晶 | 朱赤色結晶 |
| KI−111 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−112 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ○柿釉 | KI−113 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 柿色 | 茶色 |
| KI−114 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−115 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 均窯釉 | KI−116 | 10,185 | 9,700 | 10リットル | 薄緑 | 赤紫に窯変 |
| KI−117 | 3,675 | 3,500 | 3リットル | |||
| KI−118 | 1,260 | 1,200 | 1リットル | |||
| 青銅マット釉 | KI−119 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 緑のつや消し | 銅鋳によく 似た発色 |
| KI−120 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−121 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎石炭系乳白釉 |
KI−122 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 白色 | 白色 |
| KI−123 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−124 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎長石釉 | KI−125 | 6,300 | 6,000 | 10リットル | 白貫入 | 白貫入 |
| KI−126 | 2,625 | 2,500 | 3リットル | |||
| KI−127 | 1,050 | 1,000 | 1リットル | |||
| ビードロ釉 | KI−128 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 淡茶ガラス | 淡茶ガラスに 窯変 |
| KI−129 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−130 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 黒天目釉 | KI−131 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 黒色 | 黒茶色 |
| KI−132 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−133 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎そば釉 | KI−134 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 結晶まじりの 薄茶色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KI−135 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−136 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 飴釉 | KI−137 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 茶色 | 茶色 |
| KI−138 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−139 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 伊羅保釉 | KI−140 | 11,550 | 11,000 | 10リットル | 薄茶色の 条痕 |
ごげ茶色の 条痕 |
| KI−141 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−142 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| ○油滴天目釉 | KI−143 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 結晶まじりの 黒色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KI−144 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−145 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎織部釉 | KI−146 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 緑色 | あずき色 気味の赤 |
| KI−147 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−148 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 貫入性志野釉 | KI−149 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 白色ヒビ入り | 白色ヒビ入り |
| KI−150 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−151 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ひいろ釉薬 | KI−152 | 10,185 | 9,700 | 10リットル | 焼締調の コゲ茶 |
焼締調の コゲ茶 |
| KI−153 | 3,675 | 3,500 | 3リットル | |||
| KI−154 | 1,260 | 1,200 | 1リットル | |||
| ◎石炭系白萩釉 |
KI−155 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 乳白色 | 薄青白色 |
| KI−156 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−157 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| ◎石炭系透明釉 |
KI−158 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 透明色 | 透明色 |
| KI−159 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−160 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 鉄砂釉 | KI−161 | 10,185 | 9,700 | 10リットル | 赤褐色地に 黒釉 |
赤味強く 結晶大 |
| KI−162 | 3,675 | 3,500 | 3リットル | |||
| KI−163 | 1,260 | 1,200 | 1リットル | |||
| 辰砂釉 | KI−164 | 11,550 | 11,000 | 10リットル | 淡い水色 | 牛血色 |
| KI−165 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−166 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| 金茶結晶釉 | KI−167 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | チョコレート 地に金結晶 |
チョコレート 地に金結晶 |
| KI−168 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−169 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 艷黒釉 | KI−170 | 14,490 | 13,800 | 10リットル | 黒光沢 | 黒光沢 |
| KI−171 | 5,250 | 5,000 | 3リットル | |||
| KI−172 | 2,100 | 2,000 | 1リットル | |||
| うずら釉 | KI−173 | 11,550 | 11,000 | 10リットル | 白色地に グレーの斑点 |
白色地に グレーの斑点 |
| KI−174 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−175 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| ○鉄青磁釉 | KI−176 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 透明性のある黄色 | 淡い水色 |
| KI−177 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−178 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| チタンマット釉 | KI−179 | 9,135 | 8,700 | 10リットル | 結晶性の白い マット |
結晶性のグレー |
| KI−180 | 3,255 | 3,100 | 3リットル | |||
| KI−181 | 1,155 | 1,100 | 1リットル | |||
| 海鼠(ナマコ)釉 | KI−182 | 14,490 | 13,800 | 10リットル | 青地に乳濁 | 黒青色 |
| KI−183 | 5,250 | 5,000 | 3リットル | |||
| KI−184 | 2,100 | 2,000 | 1リットル | |||
| ◎うぐいす マット釉 |
KI−185 | 10,185 | 9,700 | 10リットル | うぐいす地に 濃緑 |
うぐいす地に 濃緑 |
| KI−186 | 3,675 | 3,500 | 3リットル | |||
| KI−187 | 1,260 | 1,200 | 1リットル | |||
| 黄瀬戸釉 | KI−188 | 10,185 | 9,700 | 10リットル | 淡い飴色 | 黒味のある 淡い飴色 |
| KI−189 | 3,675 | 3,500 | 3リットル | |||
| KI−190 | 1,260 | 1,200 | 1リットル | |||
標準焼成温度 1,230℃~1,250℃
◎印 1,230℃で焼成
○印 1,250℃で焼成
粉末釉薬
| 品名 | 品番
|
価格 (円) 運送費別 |
内容量 | 焼きあがりの釉調 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液状釉薬 | 税込価格 | 本体価格 | 酸化 | 還元 | ||
| 白マット釉 | KJ−101 | 9,135 | 8,700 | 10kg | クリーム白 | 白または淡青 |
| KJ−102 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−103 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎るり釉 | KJ−104 | 14,490 | 13,800 | 10kg | 深青 | 深青 |
| KJ−105 | 5,250 | 5,000 | 3kg | |||
| KJ−106 | 2,100 | 2,000 | 1kg | |||
| トルコ青釉 | KJ−107 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 空色 | 空色 |
| KJ−108 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−109 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ○赤結晶釉 | KJ−110 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 朱赤色結晶 | 朱赤色結晶 |
| KJ−111 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−112 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ○柿釉 | KJ−113 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 柿色 | 茶色 |
| KJ−114 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−115 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 均窯釉 | KJ−116 | 10,185 | 9,700 | 10kg | 薄緑 | 赤紫に窯変 |
| KJ−117 | 3,675 | 3,500 | 3kg | |||
| KJ−118 | 1,260 | 1,200 | 1kg | |||
| 青銅マット釉 | KJ−119 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 緑のつや消し | 銅鋳によく 似た発色 |
| KJ−120 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−121 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎石炭系乳白釉 |
KJ−122 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 白色 | 白色 |
| KJ−123 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−124 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎長石釉 | KJ−125 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 白貫入 | 白貫入 |
| KJ−126 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−127 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ビードロ釉 | KJ−128 | 10,185 | 8,700 | 10kg | 淡茶ガラス | 淡茶ガラスに 窯変 |
| KJ−129 | 3,675 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−130 | 1,260 | 1,100 | 1kg | |||
| 黒天目釉 | KJ−131 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 黒色 | 黒茶色 |
| KJ−132 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−133 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎そば釉 | KJ−134 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 結晶まじりの 薄茶色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KJ−135 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−136 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 飴釉 | KJ−137 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 茶色 | 茶色 |
| KJ−138 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−139 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 伊羅保釉 | KJ−140 | 11,550 | 11,000 | 10kg | 薄茶色の 条痕 |
ごげ茶色の 条痕 |
| KJ−141 | 4,305 | 4,100 | 3kg | |||
| KJ−142 | 1,575 | 1,500 | 1kg | |||
| ○油滴天目釉 | KJ−143 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 結晶まじりの 黒色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KJ−144 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−145 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎織部釉 | KJ−146 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 緑色 | あずき色 気味の赤 |
| KJ−147 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−148 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 貫入性志野釉 | KJ−149 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 白色ヒビ入り | 白色ヒビ入り |
| KJ−150 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−151 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ひいろ釉薬 | KJ−152 | 10,185 | 9,700 | 10kg | 焼締調の コゲ茶 |
焼締調の コゲ茶 |
| KJ−153 | 3,675 | 3,500 | 3kg | |||
| KJI−154 | 1,260 | 1,200 | 1kg | |||
| ◎石炭系白萩釉 |
KJ−155 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 乳白色 | 薄青白色 |
| KJ−156 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−157 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| ◎石炭系透明釉 |
KJ−158 | 6,300 | 6,000 | 10kg | 透明色 | 透明色 |
| KJ−159 | 2,625 | 2,500 | 3kg | |||
| KJ−160 | 1,050 | 1,000 | 1kg | |||
| 鉄砂釉 | KJ−161 | 10,185 | 9,700 | 10kg | 赤褐色地に 黒釉 |
赤味強く 結晶大 |
| KJ−162 | 3,675 | 3,500 | 3kg | |||
| KJ−163 | 1,260 | 1,200 | 1kg | |||
| 辰砂釉 | KJ−164 | 11,550 | 11,000 | 10kg | 淡い水色 | 牛血色 |
| KJ−165 | 4,305 | 4,100 | 3kg | |||
| KJ−166 | 1,575 | 1,500 | 1kg | |||
| 金茶結晶釉 | KJ−167 | 9,135 | 8,700 | 10kg | チョコレート 地に金結晶 |
チョコレート 地に金結晶 |
| KJ−168 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−169 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 艷黒釉 | KJ−170 | 14,490 | 13,800 | 10kg | 黒光沢 | 黒光沢 |
| KJ−171 | 5,250 | 5,000 | 3kg | |||
| KJ−172 | 2,100 | 2,000 | 1kg | |||
| うずら釉 | KJ−173 | 11,550 | 11,000 | 10kg | 白色地に グレーの斑点 |
白色地に グレーの斑点 |
| KJ−174 | 4,305 | 4,100 | 3kg | |||
| KJ−175 | 1,575 | 1,500 | 1kg | |||
| ○鉄青磁釉 | KJ−176 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 透明性のある黄色 | 淡い水色 |
| KJ−177 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−178 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| チタンマット釉 | KJ−179 | 9,135 | 8,700 | 10kg | 結晶性の白い マット |
結晶性のグレー |
| KJ−180 | 3,255 | 3,100 | 3kg | |||
| KJ−181 | 1,155 | 1,100 | 1kg | |||
| 海鼠(ナマコ)釉 | KJ−182 | 14,490 | 13,800 | 10kg | 青地に乳濁 | 黒青色 |
| KJ−183 | 5,250 | 5,000 | 3kg | |||
| KJ−184 | 2,100 | 2,000 | 1kg | |||
| ◎うぐいす マット釉 |
KJ−185 | 10,185 | 9,700 | 10kg | うぐいす地に 濃緑 |
うぐいす地に 濃緑 |
| KJ−186 | 3,675 | 3,500 | 3kg | |||
| KJ−187 | 1,260 | 1,200 | 1kg | |||
| 黄瀬戸釉 | KJ−188 | 10,185 | 9,700 | 10kg | 淡い飴色 | 黒味のある 淡い飴色 |
| KJ−189 | 3,675 | 3,500 | 3kg | |||
| KJ−190 | 1,260 | 1,200 | 1kg | |||
標準焼成温度 1,230℃~1,250℃
◎印 1,230℃で焼成
○印 1,250℃で焼成
絵具
| 品名 | 品番 | 価格 (円) 運送費別 | 内容量 | セット内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 粉末上絵具 10種セット |
VA−1 | 7,875 | 7,500 | 各70g | 南天赤・ひまわり黄・松みどり 赤つばき・黒・白ゆり・枯葉 すみれ・もえ黄・牡丹 |
| 粉末下絵具 本焼10種セット |
VA−2 | 7,035 |
6,700 | 各70g | トルコ青・緑・カナリヤ黄・ひわ 茶・黒・紫・えんじ赤 古代呉須・白 |
| チューブ入練絵具 (12色)セット |
VA−4 | 3,990 | 3,800 | 各17g | 明色黄・もも・トルコ青 紺青・ヒワ・グリーン・チョコレート 金茶・ピンク・ピーコック・黒・白 |
| 下絵具用 カラーペンシル (6色)セット |
VA−5 | 5,880 | 5,600 | _ | 緑・黄・赤・青・茶・黒 |





