セラミックビーズ
| 品名 | 品番 | 価格 (円) 運送費別 |
内容量 | セット内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 6色セット | KI-1 | 4,725 | 4500 | 各10g | 明色黄・紺青・ピンク・ピーコック・黒・白 |
| 明色黄 | KI-10 | 840 | 800 | 10g | - |
| 白桃 | KI-11 | 840 | 800 | 10g | - |
| トルコ青 | KI-12 | 840 | 800 | 10g | - |
| 紺青 | KI-13 | 840 | 800 | 10g | - |
| ヒワ | KI-14 | 840 | 800 | 10g | - |
| グリーン | KI-15 | 840 | 800 | 10g | - |
| チョコレート | KI-16 | 840 | 800 | 10g | - |
| 金茶 | KI-17 | 840 | 800 | 10g | - |
| ピンク | KI-18 | 840 | 800 | 10g | - |
| ローズピンク | KI-19 | 840 | 800 | 10g | - |
| ピーコック | KI-20 | 840 | 800 | 10g | - |
| 黒 | KI-21 | 840 | 800 | 10g | - |
| 白 | KI-22 | 840 | 800 | 10g | - |
液状/粉末釉薬
| 品名 | 品番 | 価格 (円) 運送費別 |
内容量 | 焼きあがりの釉調 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液状釉薬 | 粉末釉薬 | 税込価格 | 本体価格 | 酸化 | 還元 | ||
| 白マット釉 | KI−101 | KJ−101 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | クリーム白 | 白または淡青 |
| KI−102 | KJ−102 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−103 | KJ−103 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| るり釉※ | KI−104 | KJ−104 | 21,000 | 20,000 | 10リットル | 深青 | 深青 |
| KI−105 | KJ−105 | 7,140 | 6,800 | 3リットル | |||
| KI−106 | KJ−106 | 2,625 | 2,500 | 1リットル | |||
| トルコ青釉 | KI−107 | KJ−107 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 空色 | 空色 |
| KI−108 | KJ−108 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−109 | KJ−109 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 赤結晶釉○ | KI−110 | KJ−110 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 朱赤色結晶 | 朱赤色結晶 |
| KI−111 | KJ−111 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−112 | KJ−112 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 柿釉○ | KI−113 | KJ−113 | 12,600 | 12,000 | 10リットル | 柿色 | 茶色 |
| KI−114 | KJ−114 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−115 | KJ−115 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| 均窯釉 | KI−116 | KJ−116 | 14,280 | 13,600 | 10リットル | 薄緑 | 赤紫に窯変 |
| KI−117 | KJ−117 | 4,830 | 4,600 | 3リットル | |||
| KI−118 | KJ−118 | 1,785 | 1,700 | 1リットル | |||
| 青銅マット釉 | KI−119 | KJ−119 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 緑のつや消し | 銅鋳によく 似た発色 |
| KI−120 | KJ−120 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−121 | KJ−121 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 石炭系乳白釉 ※ |
KI−122 | KJ−122 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 白色 | 白色 |
| KI−123 | KJ−123 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−124 | KJ−124 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 長石釉※ | KI−125 | KJ−125 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 白貫入 | 白貫入 |
| KI−126 | KJ−126 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−127 | KJ−127 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| ビードロ釉 | KI−128 | KJ−128 | 12,600 | 12,000 | 10リットル | 淡茶ガラス | 淡茶ガラスに 窯変 |
| KI−129 | KJ−129 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−130 | KJ−130 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| 黒天目釉 | KI−131 | KJ−131 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 黒色 | 黒茶色 |
| KI−132 | KJ−132 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−133 | KJ−133 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| そば釉※ | KI−134 | KJ−134 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 結晶まじりの 薄茶色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KI−135 | KJ−135 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−136 | KJ−136 | 1,470 | 1400 | 1リットル | |||
| 飴釉 | KI−137 | KJ−137 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 茶色 | 茶色 |
| KI−138 | KJ−138 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−139 | KJ−139 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 伊羅保釉 | KI−140 | KJ−140 | 15,960 | 15,200 | 10リットル | 薄茶色の 条痕 |
ごげ茶色の 条痕 |
| KI−141 | KJ−141 | 5,460 | 5,200 | 3リットル | |||
| KI−142 | KJ−142 | 1,995 | 1,900 | 1リットル | |||
| 油滴天目釉○ | KI−143 | KJ−143 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 結晶まじりの 黒色 |
結晶まじりの 茶色 |
| KI−144 | KJ−144 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−145 | KJ−145 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 織部釉※ | KI−146 | KJ−146 | 12,600 | 12,000 | 10リットル | 緑色 | あずき色 気味の赤 |
| KI−147 | KJ−147 | 4,305 | 4,100 | 3リットル | |||
| KI−148 | KJ−148 | 1,575 | 1,500 | 1リットル | |||
| 貫入性志野釉 | KI−149 | KJ−149 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 白色ヒビ入り | 白色ヒビ入り |
| KI−150 | KJ−150 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−151 | KJ−151 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| ひいろ釉薬 | KI−152 | − | 14,280 | 13,600 | 10リットル | 焼締調の コゲ茶 |
焼締調の コゲ茶 |
| KI−153 | − | 4,830 | 4,600 | 3リットル | |||
| KI−154 | − | 1,785 | 1,700 | 1リットル | |||
| 石炭系白萩釉 ※ |
KI−155 | KJ−155 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 乳白色 | 薄青白色 |
| KI−156 | KJ−156 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−157 | KJ−157 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 石炭系透明釉 ※ |
KI−158 | KJ−158 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 透明色 | 透明色 |
| KI−159 | KJ−159 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−160 | KJ−160 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 鉄砂釉 | KI−161 | KJ−161 | 13,440 | 12,800 | 10リットル | 赤褐色地に 黒釉 |
赤味強く 結晶大 |
| KI−162 | KJ−162 | 4,620 | 4,400 | 3リットル | |||
| KI−163 | KJ−163 | 1,680 | 1,600 | 1リットル | |||
| 辰砂釉 | KI−164 | KJ−164 | 15,960 | 15200 | 10リットル | 淡い水色 | 牛血色 |
| KI−165 | KJ−165 | 5,460 | 5,200 | 3リットル | |||
| KI−166 | KJ−166 | 1,995 | 1,900 | 1リットル | |||
| 金茶結晶釉 | KI−167 | KJ−167 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | チョコレート 地に金結晶 |
チョコレート 地に金結晶 |
| KI−168 | KJ−168 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−169 | KJ−169 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 艷黒釉 | KI−170 | KJ−170 | 21,000 | 20,000 | 10リットル | 黒光沢 | 黒光沢 |
| KI−171 | KJ−171 | 7,140 | 6,800 | 3リットル | |||
| KI−172 | KJ−172 | 2,625 | 2,500 | 1リットル | |||
| うずら釉 | KI−173 | − | 15,960 | 15,200 | 10リットル | 白色地に グレーの斑点 |
白色地に グレーの斑点 |
| KI−174 | − | 5,460 | 5,200 | 3リットル | |||
| KI−175 | − | 1,995 | 1,900 | 1リットル | |||
| 鉄青磁釉○ | KI−176 | KJ−176 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 透明性のある黄色 | 淡い水色 |
| KI−177 | KJ−177 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−178 | KJ−178 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| チタンマット釉 | KI−179 | KJ−179 | 11,760 | 11,200 | 10リットル | 結晶性の白い マット |
結晶性のグレー |
| KI−180 | KJ−180 | 3,990 | 3,800 | 3リットル | |||
| KI−181 | KJ−181 | 1,470 | 1,400 | 1リットル | |||
| 海鼠(ナマコ)釉 | KI−182 | KJ−182 | 20,160 | 19,200 | 10リットル | 青地に乳濁 | 黒青色 |
| KI−183 | KJ−183 | 6,825 | 6,500 | 3リットル | |||
| KI−184 | KJ−184 | 2,520 | 2,400 | 1リットル | |||
| うぐいす マット釉※ |
KI−185 | KJ−185 | 14,280 | 13,600 | 10リットル | うぐいす地に 濃緑 |
うぐいす地に 濃緑 |
| KI−186 | KJ−186 | 4,830 | 4,600 | 3リットル | |||
| KI−187 | KJ−187 | 1,785 | 1,700 | 1リットル | |||
| 黄瀬戸釉 | KI−188 | KJ−188 | 14,280 | 13,600 | 10リットル | 淡い飴色 | 黒味のある 淡い飴色 |
| KI−189 | KJ−189 | 4,830 | 4,600 | 3リットル | |||
| KI−190 | KJ−190 | 1,785 | 1,700 | 1リットル | |||
絵具
| 品名 | 品番 | 価格 (円) 運送費別 | 内容量 | セット内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 粉末上絵具 10種セット |
VA−1 | 13,125 | 12,500 | 各70g | 南天赤・ひまわり黄・松みどり 赤つばき・黒・白ゆり・枯葉 すみれ・もえ黄・牡丹 |
| 粉末下絵具 本焼10種セット |
VA−2 | 11,025 | 10,500 | 各70g | トルコ青・緑・カナリヤ黄・ひわ 茶・黒・紫・えんじ赤 古代呉須・白 |
| チューブ入練絵具 (12色)セット |
VA−4 | 3,990 | 3,800 | 12色 | 明色黄・ローズピンク・トルコ青 紺青・ヒワ・グリーン・チョコレート 金茶・ピンク・ピーコック・黒・白 |
| 下絵具用 カラーペンシル (6色)セット |
VA−5 | 5,880 | 5,600 | 6色 | 緑・黄・桃・青・茶・黒 |



